Matches for today tuesday, 2025-04-22 | ||||
18:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() | |
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() | |
18:40 | | Miami Marlins ![]() | ![]() | |
18:45 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() | |
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() | |
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() | |
19:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() | |
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() | |
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() | |
19:40 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() | |
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() | |
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() | |
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Tomorrow wednesday, 2025-04-23 | ||||
12:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() | |
13:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() | |
18:45 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() | |
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() | |
19:00 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() | |
19:40 | | Houston Astros ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() | |
21:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() | |
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
21:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Thursday, 2025-04-24 | ||||
13:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() |
|
13:35 | | Boston Red Sox ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() | |
15:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() | |
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
21:29 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() | |
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() |
|
Friday, 2025-04-25 | ||||
14:20 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Washington Nationals ![]() | ![]() | |
19:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() | |
19:40 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() | |
20:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() | |
20:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() | |
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() | |
21:40 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() | |
22:05 | | Athletics ![]() | ![]() | |
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() | |
22:15 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
Saturday, 2025-04-26 | ||||
13:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:10 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() | |
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() | |
15:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() | |
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() | |
16:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() | |
16:05 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() | |
16:05 | | Athletics ![]() | ![]() | |
18:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() | |
19:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() | |
20:10 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
20:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() | |
21:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() | |
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
Sunday, 2025-04-27 | ||||
13:35 | | Washington Nationals ![]() | ![]() | |
13:35 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:40 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() | |
13:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
14:10 | | Kansas City Royals ![]() | ![]() | |
14:10 | | Minnesota Twins ![]() | ![]() | |
14:15 | | St. Louis Cardinals ![]() | ![]() | |
15:10 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() | |
16:05 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Athletics ![]() | ![]() | |
16:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() | |
16:10 | | Arizona Diamondbacks ![]() | ![]() |
|
16:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() | |
16:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() | |
19:10 | | Chicago Cubs ![]() | ![]() |
|
Monday, 2025-04-28 | ||||
16:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() | |
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() | |
18:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() | |
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() | |
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
Tuesday, 2025-04-29 | ||||
18:10 | | Cleveland Guardians ![]() | ![]() | |
18:35 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() | |
18:40 | | Cincinnati Reds ![]() | ![]() | |
18:40 | | Pittsburgh Pirates ![]() | ![]() | |
18:45 | | Philadelphia Phillies ![]() | ![]() | |
19:05 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() | |
19:07 | | Toronto Blue Jays ![]() | ![]() |
|
19:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
19:40 | | Chicago White Sox ![]() | ![]() | |
20:05 | | Texas Rangers ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Houston Astros ![]() | ![]() | |
20:40 | | Colorado Rockies ![]() | ![]() | |
21:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() | |
21:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() | |
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF SPORT BASEBALL ON TELEVISION IN CANADA |
As of today 2025-04-22, and since this website collects statistical data on when and where the matches of the sport Baseball are televised in Canada, which was on 2019-10-07, we can provide the following data: |
5,159 TV BROADCASTSMost Repeated Match New York Yankees - Toronto Blue Jays 45 |
LAST FREE GAME Texas Rangers - Los Angeles Dodgers 2025-04-20 MLB por Fubo Sports, Victory+ LAST PAY-PER-VIEW MATCH San Francisco Giants - Milwaukee Brewers 2025-04-21 MLB por MLB Network, Fubo Sports |
3 Average matches per day18 Average matches per week76 Average matches per month931 Average matches per year |
TOTAL 31 TV CHANNELS AVERAGE 0 MATCHES/DAY IN THE CLEAR AVERAGE 2.5 MATCHES/DAY OF PAY |
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 657 12.74% TUESDAY 733 14.21% WEDNESDAY 759 14.71% THURSDAY 637 12.35% FRIDAY 863 16.73% SATURDAY 777 15.06% SUNDAY 733 14.21% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 2 0.04% FEBRUARY 63 1.22% MARCH 530 10.27% APRIL 982 19.03% MAY 652 12.64% JUNE 554 10.74% JULY 579 11.22% AUGUST 771 14.94% SEPTEMBER 841 16.3% OCTOBER 149 2.89% NOVEMBER 36 0.7% DECEMBER - - % |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 481 9.32% 2024 2,096 40.63% 2023 980 19% 2022 655 12.7% 2021 761 14.75% 2020 185 3.59% 2019 1 0.02% |
TOTAL 7 COMPETITIONS TOTAL 69 TELEVISED TEAMS |
Currently, there are 106 live televised events of 1 different competitions and 15 TV channels will broadcast each of them. We emphasize that 6 are televised in open . The next event that you can enjoy will be the Cleveland Guardians - New York Yankees which will be played next April 23, 2025 at 12:10 AM and will be televised by Fubo Sports (Watch it live), YES .